Az ideális testsúly kérdése hosszú ideje foglalkoztatja az embereket – főként a nőket –, de mára egyre világosabb, hogy nincs mindenkire érvényes sablon. Bár a testsúly és magasság kapcsolatát sokan egy egyszerű képletként kezelik, valójában sokkal összetettebb kérdésről van szó.
Az alábbi táblázat például egy általános, tájékoztató jellegű útmutató, amely három testalkat-típus alapján (vékony, átlagos, erős) mutatja meg a súlytartományokat a magasság szerint:
| Magasság (m) | Vékony testalkat (kg) | Átlagos testalkat (kg) | Erős testalkat (kg) |
|---|---|---|---|
| 1.47 | 41-44 | 43-48 | 47-53 |
| 1.49 | 43-45 | 44-49 | 48-55 |
| 1.52 | 43-47 | 45-51 | 50-57 |
| 1.54 | 45-48 | 47-52 | 52-60 |
| 1.57 | 45-50 | 48-54 | 54-61 |
| 1.60 | 47-52 | 50-56 | 56-63 |
| 1.62 | 48-56 | 51-57 | 58-64 |
| 1.65 | 50-59 | 53-59 | 60-66 |
| 1.67 | 52-60 | 55-61 | 62-69 |
| 1.70 | 53-60 | 56-63 | 64-70 |
| 1.72 | 55-59 | 58-64 | 66-72 |
| 1.75 | 57-63 | 60-67 | 68-74 |
| 1.77 | 59-65 | 62-70 | 70-76 |
| 1.80 | 60-67 | 63-72 | 72-78 |
| 1.82 | 62-67 | 65-74 | 74-80 |
| 1.85 | 64-70 | 67-77 | 72-82 |
| 1.87 | 66-72 | 69-79 | 74-84 |
| 1.90 | 68-74 | 71-81 | 76-86 |
| 1.92 | 70-76 | 73-83 | 78-88 |
| 1.95 | 72-78 | 75-85 | 80-90 |
A teljes főzési lépésekért lapozz a következő oldalra, vagy kattints a Megnyitás gombra (>), és ne felejtsd el MEGOSZTANI a Facebook-ismerőseiddel.